Rider KTM Pedro Acosta Start Terdepan, Daftar Lengkap Starting Grid MotoGP Jepang 2024

Pedro Acosta dari tim Red Bull GASGAS Tech3 (KTM), pole alias akan start terdepan pada race MotoGP Jepang yang akan berlangsung, Minggu (6/10/2024) siang, di Sirkuit Motegi.(sumber: gasgas.com)

SOLUSINEWS.ID – Pole position MotoGP Jepang yang akan berlangsung, Minggu (6/10/2024) siang di Sirkuit Motegi, diraih Pedro Acosta dari tim Red Bull GASGAS Tech3.

Pembalap muda asal Spanyol itu membuat kejutan dengan menyingkirkan dominasi pembalap senior dengan mencatat waktu lap tercepat 1 menit 43,018 detik.

Sementara juara dunia bertahan MotoGP, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), menempati grid kedua, dan Maverick Vinales (Aprilia Racing) di posisi ketiga.

Sedangkan dua pembalap senior Spanyol, Marc Marquez (Gresini Racing) dan Jorge Martin (Prima Pramac Racing), harus gigit jari karena akan start di barisan tengah starting grid.

Bacaan Lainnya

Marquez di baris ketiga di posisi start 9 sedangkan Martin terlempar ke posisi 11.

Berikut daftar starting grid lengkap pembalap MotoGP Jepang 2024:

  1. 1’43.018 (time speed) – #31 Pedro ACOSTA (KTM)
  2. 1’43.264 – #1 Francesco BAGNAIA (Ducati)
  3. 1’43.441 – #12 Maverick VIÑALES (Aprilia)
  4. 1’43.539 – #23 Enea BASTIANINI (Ducati)
  5. 1’43.661 – #33 Brad BINDER (KTM)
  6. 1’43.828 – #21 Franco MORBIDELLI (Ducati)
  7. 1’43.998 – #49 Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati)
  8. 1’44.073 – #72 Marco BEZZECCHI (Ducati)
  9. 1’44.136 – #93 Marc MARQUEZ (Ducati)
  10. 1’44.263 – #73 Alex MARQUEZ (Ducati)
  11. 1’44.303 – #89 Jorge MARTIN (Ducati)
  12. 1’44.497 – #20 Fabio QUARTARARO (Yamaha)
  13. 1’44.122 – #25 Raul FERNANDEZ (Aprilia)
  14. 1’44.193 – #43 Jack MILLER (KTM)
  15. 1’44.202 – #41 Aleix ESPARGARO (Aprilia)
  16. 1’44.302 – #5 Johann ZARCO (Honda)
  17. 1’44.498 – #36 Joan MIR (Honda)
  18. 1’44.547 – #37 Augusto FERNANDEZ (KTM)
  19. 1’44.552 – #42 Alex RINS (Yamaha)
  20. 1’44.648 – #10 Luca MARINI (Honda)
  21. 1’44.886 – #30 Takaaki NAKAGAMI (Honda)
  22. 1’45.422 – #32 Lorenzo SAVADORI (Aprilia)
  23. 1’45.594 – #87 Remy GARDNER (Yamaha).(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *